Les "tiers" sont des classement des personnage suivant si les joueurs les utilisent beaucoup, en gros. j'ai utilisé "top,middle et low" par habitude parceque dans ssbm, c'était comme ca, mais dans brawl, les joueurs ont amélioré le système;
par exemple,la tier list américaine(la plus fiable, de toute façon les autre liste sont quasiment pareille^^) est est établie celon le classement des personnages dans les tournois.
les points sont réparti selon cette méthode:
1pts pour avoir fini dans les 8 premier
4pts pour avoir fini dans les 4 premier
7pts pour avoir fini deuxième
10pts pour avoir fini le Premier
la liste actuelle donne ceci:
S Rank <Uber>
1 Snake (38 top8, 27 top4, 15 top2, 16 wins) - 936.1041667
2 Meta Knight (40 top8, 25 top4, 16 top2, 16 wins) -771.7354167
A Rank <Overused>
3 King Dedede (23 top8, 12 top4, 8 top2, 11 wins) - 460.559375
4 Mr. Game & Watch (16 top8, 16 top4, 9 top2, 7 wins)- 355.206285
5 Marth (22 top8, 15 top4, 5 top2, 7 wins) - 351.4343750
6 Wario (11 top8, 8 top4, 3 top2, 6 wins) - 280.71875
7 Falco (17 top8, 6 top4, 7 top2, 3 wins) - 249.52 - 8
8 ROB (25 top8, 12 top4, 4 top2, 4 wins) - 231.53375 - 7
9 Lucario (12 top8, 6 top4, 5 top2, 3 wins) - 228.2
B Rank <Standard>
10 Donkey Kong (7 top8, 5 top4, 3 top2, 7 wins) - 170.2716667 - 11
11 Olimar (14 top8, 9 top4, 2 top2, 3 wins) - 148.11875 - 10
12 Ice Climbers (3 top8, 6 top4, 3 top2, 4 wins) - 116.5875 - 15
13 Wolf (15 top8, 2 top4, 3 top2, 2 wins) - 104.8875 - 12
14 Kirby (7 top8, 8 top4, 3 top2, 1 win) - 103.975 - 16
15 Fox (6 top8, 2 top4, 2 wins) - 97.4875 - 14
16 Pit (7 top8, 1 top2, 3 wins) - 96.9625 - 13
17 Zero Suit Samus (2 top8, 5 top4, 1 win) - 86.1375 - 19
C Rank <Borderline>
18 Diddy Kong (15 top8, 3 top4, 1 top2, 2 wins) - 65.32125 - 20
19 Peach (5 top8, 3 top4, 2 top2, 1 win) - 54.71875 - 22
20 Pikachu (4 top8, 7 top4, 1 top2, 1 win) - 42.9375 - 21
21 Ness (3 top8, 1 top4, 1 win) - 38.734375 - 17
22 Zelda (5 top8, 3 top4, 1 top2) - 35.2875 - 18
23 Toon Link (4 top8, 2 top4, 1 top2, 1 win) - 30.59375 - 20
D Rank <Underused>
24 Sonic (2 top8, 2 wins) - 24.20833333
25 Ike (6 top8, 2 top4, 1 top2) - 21.96875 - 28
26 Samus (3 top8, 1 top4) - 17.25 - 25
27 Pokémon Trainer (2 top8, 1 win) - 16.34375 - 34
28 Bowser (1 top8, 1 top2) - 16.25 - 26
29 Luigi (2 top8, 1 top2) - 15.375 - 27
E Rank <Never Used>
30 Mario (4 top8, 1 win) - 10.5833333 - 29
31 Lucas (5 top8, 1 top4) - 10.0625 - 30
32 Jigglypuff (1 top8, 1 top4) - 7 - 29
33 Yoshi (5 top8, 1 top4) - 5.71875 - 36
34 Sheik/Zelda (2 top8, 1 top4) - 4.53125 - 32
35 Link (1 top4) - 2 - 33
36 Captain Falcon (1 top

- 1 - 35
37 Ganondorf (1 top

- 0.71875
Personellement, je suis déçu parceque je joue Link... il n'est que 35eme
mais c'est certain que d'ici quelque mois, il est dans le top 15/20...
de toute façon, outre certaine pronostique très simple a faire si on connait un peu le milieu smash, la tier liste risque de bouger fortement d'ici fin 2008...